<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilder, Landschaften und Gebäude in Köln Bonn &#187; Kennedybrücke</title>
	<atom:link href="http://www.3dprojekte.de/tag/kennedybruecke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dprojekte.de</link>
	<description>Informationen zum Rheinland, Bilder und Impressionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verbreiterung der Kennedybr&#252;cke</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/verbreiterung-der-kennedybruecke/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/verbreiterung-der-kennedybruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedybrücke]]></category>
		<category><![CDATA[verbreiterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[So&#8230;.es geht weiter am Bau. Als ich die Tage nochmal am Rheinufer entlang f&#252;r und ich in der Zeitung gelesen hatte, dass ein Schwimmkran in Bonn ist, der die Verbreiterungselemente der Kennedybr&#252;cke anbringt, musste ich nochmal kurz einhalten und bevor ich zum Termin bei einem Fachanwalt f&#252;r Erbrecht war ein Bild der Kennedybr&#252;cke machen. Bin &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3dprojekte.de/verbreiterung-der-kennedybruecke/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So&#8230;.es geht weiter am Bau.</p>
<p>Als ich die Tage nochmal am Rheinufer entlang f&#252;r und ich in der Zeitung gelesen hatte, dass ein <a title="Schwimmkran in Bonn" href="http://www.3dprojekte.de/schwimmkran-kennedybruecke/" target="_self">Schwimmkran in Bonn</a> ist, der die Verbreiterungselemente der Kennedybr&#252;cke anbringt, musste ich nochmal kurz einhalten und bevor ich zum Termin bei einem Fachanwalt f&#252;r <a title="Erbrecht" href="http://www.erbrecht-heute.de/" target="_blank">Erbrecht</a> war ein Bild der Kennedybr&#252;cke machen.</p>
<p>Bin ja jetzt schon gespannt ob die Br&#252;cke im Zeitrahmen fertig wird.</p>
<div id="attachment_614" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><img class="size-full wp-image-614" title="Verbreiterung der Kennedybr&#252;cke" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2009/05/verbreiterung-kennedybruecke.jpg" alt="Kennedybr&#252;cke in Bonn" width="468" height="351" /><p class="wp-caption-text">Kennedybr&#252;cke in Bonn</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/verbreiterung-der-kennedybruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmkran Kennedybr&#252;cke</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/schwimmkran-kennedybruecke/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/schwimmkran-kennedybruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 05:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Beuel]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedybrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmkran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[In den n&#228;chsten Wochen geht nun endlich mit der Verbreiterung der Kennedybr&#252;cke los . Hierzu ist jetzt ein Schwimmkran in Bonn angekommen. Er liegt zur Zeit noch am Rheinufer auf der Beueler Seite vor dem Beueler Bahnh&#246;fchen. Hier stehen auch noch eine andere schwere Ger&#228;tschaften und Bagger. Der Kran ist 40 Meter hoch und steht &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3dprojekte.de/schwimmkran-kennedybruecke/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den n&#228;chsten Wochen geht nun endlich mit der Verbreiterung der <a title="Verbreiterung der Kennedybr&#252;cke" href="http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/" target="_self">Kennedybr&#252;cke</a> los .<br />
Hierzu ist jetzt ein Schwimmkran in Bonn angekommen. Er liegt zur Zeit noch am Rheinufer auf der Beueler Seite vor dem <a title="Beueler Bahnh&#246;fchen Biergarten" href="http://www.3dprojekte.de/beueler-bahnhoefchen/" target="_self">Beueler Bahnh&#246;fchen</a>. Hier stehen auch noch eine andere schwere Ger&#228;tschaften und <a title="Bagger, Kr&#228;ne mieten" href="http://www.bagger.com" target="_blank">Bagger</a>.<br />
Der Kran ist 40 Meter hoch und steht auf einen Ponton. Der Schwimmkran wird in den Tagen die Verbreiterungselemente der Kennedybr&#252;cke anbringen.</p>
<div id="attachment_602" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><img class="size-full wp-image-602" title="Schwimmkran in Bonn" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2009/05/schwimmkran.jpg" alt="Schwimmkran an der Kennedybr&#252;cke" width="468" height="248" /><p class="wp-caption-text">Schwimmkran an der Kennedybr&#252;cke</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/schwimmkran-kennedybruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondfinsternis in Bonn</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/monfinsternis-in-bonn/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/monfinsternis-in-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Beuel]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedybrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube im August war es, da konnte man in Bonn eine Mondfinsternis sehen. Bei einer Mondfinsternis tritt der Mond in den Schattenraum der Erde. Ich hatte da mal kurz ein Bild gemacht. Die Astronomen unter uns, k&#246;nnen das Bild gerne hier kommentieren. Im Vordergrund noch die Kennedybr&#252;cke, die zur Zeit recht aufwendig saniert wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube im August war es, da konnte man in Bonn eine Mondfinsternis sehen. Bei einer Mondfinsternis tritt der Mond in den <strong>Schattenraum</strong> der Erde. Ich hatte da mal kurz ein Bild gemacht. Die Astronomen unter uns, k&#246;nnen das Bild gerne hier kommentieren. Im Vordergrund noch die <a title="Kennedybr&#252;cken in Bonn" href="http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/" target="_self">Kennedybr&#252;cke</a>, die zur Zeit recht aufwendig saniert wird.</p>
<div id="attachment_390" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/09/bruecke.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-390" title="Kennedybr&#252;cke" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/09/bruecke-300x225.jpg" alt="Kennedybr&#252;cke in Richtung Beuel" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Kennedybr&#252;cke in Richtung Beuel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/monfinsternis-in-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonner Oper</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/bonner-oper/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/bonner-oper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Baukran]]></category>
		<category><![CDATA[Bonner Oper]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedybrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Norden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hier nochmal ein Bild in Richtung Norden. Zu sehen ist hier die Kennedybr&#252;cke die zur Zeit saniert wird und die Bonner Oper. Den Baukran an der Br&#252;cke gibt es hier noch was gr&#246;&#223;er. &#220;ber die Kennedybr&#252;cke bzw. deren Sanierung gab es in Bonn einige Diskussionen ob Sanierung, Neubau, wie Breit, welche Farbe usw.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nochmal ein Bild in Richtung Norden. Zu sehen ist hier die Kennedybr&#252;cke die zur Zeit saniert wird und die Bonner Oper. Den <a title="Baukran in Bonn" href="http://www.3dprojekte.de/kranstandorte/" target="_self">Baukran</a> an der Br&#252;cke gibt es hier noch was gr&#246;&#223;er. &#220;ber die Kennedybr&#252;cke bzw. deren Sanierung gab es in Bonn einige Diskussionen ob Sanierung, Neubau, wie Breit, welche Farbe usw.</p>
<p><img style="border: 1px solid black;" src="http://www.3dprojekte.de/bilder/oper-bruecke.jpg" alt="Bonner Oper mit Kennedybr&#252;cke" width="500" height="288" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/bonner-oper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baustelle Kennedybr&#252;cke</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 18:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Baukran]]></category>
		<category><![CDATA[Baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedybrücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/</guid>
		<description><![CDATA[So, wie im vorigen Beitrag kommt jetzt hier ein Bild von der Baustelle in Bonn &#8220;Kennedybr&#252;cke&#8221;. Hier wird die Br&#252;cke verbreitert. Im Vorfeld gab es in Bonn einige Diskussionen &#252;ber die Br&#252;ckenoptik. Einige waren auch der Meinung, das die gesamte Br&#252;cke die immerhin die Innenstadt von Bonn mit dem Stadtteil Beuel verbindet komplett abgerissen werden &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, wie im vorigen Beitrag kommt jetzt hier ein Bild von der Baustelle in Bonn &#8220;Kennedybr&#252;cke&#8221;. Hier wird die Br&#252;cke verbreitert. Im Vorfeld gab es in Bonn einige Diskussionen &#252;ber die Br&#252;ckenoptik. Einige waren auch der Meinung, das die gesamte Br&#252;cke die immerhin die Innenstadt von Bonn mit dem Stadtteil Beuel verbindet komplett abgerissen werden sollte. Das h&#228;tte wohl zu einen Verkehrschaos gef&#252;hrt. Zus&#228;tzlich f&#228;hrt ja auch noch die S-Bahn &#252;ber die Br&#252;cke. Vor den Bauarbeiten wurde die Br&#252;cke die zweispurig ist (war) auf einspurig in beide Richtungen verkleinert. Das hatte statische Gr&#252;nde, da die Kennedybr&#252;cke in die Jahre gekommen war und somit der Belastung nicht mehr standhalten konnte.</p>
<p>Ein Bild der Br&#252;cke in der Sanierungsphase:</p>
<p><img style="border: 3px solid black;" src="http://www.3dprojekte.de/bilder/kennedybruecke-bonn" border="3" alt="Kennedybr&#252;cke Bonn" width="500" height="238" align="middle" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

