<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilder, Landschaften und Gebäude in Köln Bonn &#187; Bauten</title>
	<atom:link href="http://www.3dprojekte.de/rheinland/bauten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dprojekte.de</link>
	<description>Informationen zum Rheinland, Bilder und Impressionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von wo bekommt Bonn sein Trinkwasser</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/von-wo-bekommt-bonn-sein-trinkwasser/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/von-wo-bekommt-bonn-sein-trinkwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Much]]></category>
		<category><![CDATA[siegburg]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser in Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Wahnbachtalsperre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Das Bonner Wasser soll ja rel. gut sein (weiches Wasser und auch wenig kalkhaltig). Viele Fragen sich sicherlich woher die Stadt Bonn ihr Trinkwasser bezieht. Bonn, der Rhein Sieg Kreis und Teile des Kreis Ahrweiler bekommen Ihr Trinkwasser aus der Wahnbachtalsperre.  Die Wahnbachtalsperre liegt auf dem Weg von Siegburg Richtung Much (Rhein Sieg Kreis) auf &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3dprojekte.de/von-wo-bekommt-bonn-sein-trinkwasser/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bonner Wasser soll ja rel. gut sein (weiches Wasser und auch wenig kalkhaltig). Viele Fragen sich sicherlich woher die Stadt Bonn ihr Trinkwasser bezieht.</p>
<p>Bonn, der Rhein Sieg Kreis und Teile des Kreis Ahrweiler bekommen Ihr Trinkwasser aus der Wahnbachtalsperre.  Die Wahnbachtalsperre liegt auf dem Weg von Siegburg Richtung Much (Rhein Sieg Kreis) auf der rechten Seite im Wahnbach.</p>
<p>Vor ca. 2 Jahren wurde der Wasserspiegel der Talsperre um ca. 25 gesenkt, weil die Staumauer im oberen Bereich neu abgedichtet werden musste. Nun die Sanierungsarbeiten sind nun abgeschlossen und ich wollte mir die Talsperre auch mal anschauen. Leider war das Wetter nicht so gut (recht nebelig) und ich war zu Fu&#223; und nicht mit meinem Mountainbike unterwegs.</p>
<p>Hier noch ein Bild der Wahnbachtalsperre.</p>
<div id="attachment_738" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2010/11/wahnbachtalsperre.jpg"><img class="size-medium wp-image-738" title="Wahnbachtalsperre" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2010/11/wahnbachtalsperre-300x225.jpg" alt="Ufer der Wahnbachtalsperre " width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Foto der Wahnbachtalsperre</p></div>
<div id="attachment_742" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2010/11/wahnbachtalsperre-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-742" title="Wahnbachtalsperre" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2010/11/wahnbachtalsperre-1-300x225.jpg" alt="Blick vom Ufer " width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Seitenarm der Wahnbachtalsperre</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/von-wo-bekommt-bonn-sein-trinkwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rote S&#228;ule in K&#246;ln</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/rote-saeule-in-koeln/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/rote-saeule-in-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 09:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[köln stele]]></category>
		<category><![CDATA[rote säule]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilerkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich vor ein paar Wochen mal ein Bild von der roten S&#228;ule in Bonn gemacht habe, folgt nun das Bild von der roten S&#228;ule (Stele) in K&#246;ln. Diese steht an der Autobahn 555 am Verteilerkreis K&#246;ln-S&#252;d. In Bonn steht die S&#228;ule ebenfalls am Verteilerkreis Bonn-Nord.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich vor ein paar Wochen mal ein Bild von der <a title="Rote Stelen /S&#228;ulen K&#246;ln Bonn" href="http://www.3dprojekte.de/rote-stelen-koeln-bonn/" target="_self">roten S&#228;ule in Bonn</a> gemacht habe, folgt nun das Bild von der roten S&#228;ule (Stele) in K&#246;ln.</p>
<p>Diese steht an der Autobahn 555 am Verteilerkreis K&#246;ln-S&#252;d. In Bonn steht die S&#228;ule ebenfalls am Verteilerkreis Bonn-Nord.</p>
<div id="attachment_437" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-437" title="Rote S&#228;ule Stele in K&#246;ln" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2009/01/rote-saule-koln-225x300.jpg" alt="Rote S&#228;ule Stele in K&#246;ln am Verteilerkreis" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">Rote S&#228;ule Stele in K&#246;ln am Verteilerkreis</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/rote-saeule-in-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Stelen K&#246;ln Bonn</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/rote-stelen-koeln-bonn/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/rote-stelen-koeln-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 07:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[rote Stelen]]></category>
		<category><![CDATA[Verteilerkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumen Zeit werden die St&#228;dte K&#246;ln Bonn nun auch mit jeweils einer roten Stele vom K&#252;nstler Lutz Fritsch verbunden. Jeweils an den Verteilerkreisen in K&#246;ln-S&#252;d und Bonn-Nord ragen die 50 Meter hohen Kunstwerke in den Himmel. Standortmitte nennt sich das Werk was die 23 Kilometer entfernten St&#228;dte im Rheinland verbindet. 90 Zentimeter Durchmesser, 50 &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3dprojekte.de/rote-stelen-koeln-bonn/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit geraumen Zeit werden die St&#228;dte <a title="Der Dom in K&#246;ln" href="http://www.3dprojekte.de/der-koelner-dom/" target="_self">K&#246;ln</a> Bonn nun auch mit jeweils einer roten Stele vom <strong>K&#252;nstler Lutz Fritsch</strong> verbunden. Jeweils an den Verteilerkreisen in K&#246;ln-S&#252;d und Bonn-Nord ragen die 50 Meter hohen Kunstwerke in den Himmel.</p>
<p><strong>Standortmitte</strong> nennt sich das Werk was die 23 Kilometer entfernten St&#228;dte im Rheinland verbindet. 90 Zentimeter Durchmesser, 50 Meter hoch und rot gestrichen so erleben die ca. 60.000 Verkehrsteilnehmer das neue Kunstwerk im Rheinland.</p>
<div id="attachment_408" class="wp-caption alignnone" style="width: 235px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/11/rote-stelen1.jpg"><img class="size-medium wp-image-408" title="Lutz Fritsch &quot;Standortmitte&quot;" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/11/rote-stelen1-225x300.jpg" alt="Rote Stelen in Bonn" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Rote Stelen in Bonn</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/rote-stelen-koeln-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondfinsternis in Bonn</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/monfinsternis-in-bonn/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/monfinsternis-in-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Beuel]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedybrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Mondfinsternis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Ich glaube im August war es, da konnte man in Bonn eine Mondfinsternis sehen. Bei einer Mondfinsternis tritt der Mond in den Schattenraum der Erde. Ich hatte da mal kurz ein Bild gemacht. Die Astronomen unter uns, k&#246;nnen das Bild gerne hier kommentieren. Im Vordergrund noch die Kennedybr&#252;cke, die zur Zeit recht aufwendig saniert wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube im August war es, da konnte man in Bonn eine Mondfinsternis sehen. Bei einer Mondfinsternis tritt der Mond in den <strong>Schattenraum</strong> der Erde. Ich hatte da mal kurz ein Bild gemacht. Die Astronomen unter uns, k&#246;nnen das Bild gerne hier kommentieren. Im Vordergrund noch die <a title="Kennedybr&#252;cken in Bonn" href="http://www.3dprojekte.de/baustelle-kennedybruecke/" target="_self">Kennedybr&#252;cke</a>, die zur Zeit recht aufwendig saniert wird.</p>
<div id="attachment_390" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/09/bruecke.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-390" title="Kennedybr&#252;cke" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/09/bruecke-300x225.jpg" alt="Kennedybr&#252;cke in Richtung Beuel" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Kennedybr&#252;cke in Richtung Beuel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/monfinsternis-in-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/postbank/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/postbank/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Ein wenig weiter Richtung Innenstadt ist auf der linken Seite die Postbank. Die Postbank ist neben der Deutschen Telekom und der Post das dritte Daxunternehmen in Bonn. Ja und Bilder der Post mit dem Posttower habe ich hier ja sch&#246;n ver&#246;ffentlichst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wenig weiter Richtung Innenstadt ist auf der linken Seite die Postbank. Die Postbank ist neben der Deutschen Telekom und der Post das dritte Daxunternehmen in Bonn.</p>
<p>Ja und Bilder der Post mit dem Posttower habe ich <a title="Posttower" href="http://www.3dprojekte.de/posttower/" target="_self">hier</a> ja sch&#246;n ver&#246;ffentlichst.</p>
<div id="attachment_311" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/08/postbank1.jpg"><img class="size-medium wp-image-311" title="postbank" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/08/postbank1-300x225.jpg" alt="Postbank an der B9" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Postbank an der B9</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/postbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubauten der Telekom</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/neubauten-der-telekom/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/neubauten-der-telekom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[Daxunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits im vorigen Beitrag erw&#228;hnt kommt jetzt hier ein Bild vom gr&#246;&#223;ten Arbeitgeber der Region. Die Deutsche Telekom ! Der Neubau bzw. besser die Neubauten liegen ebenfalls direkt an der Bundesstra&#223;e 9. Fr&#252;her als die ganzen Ministerien noch hier waren, nannte man die Strasse &#8220;Prominentenrennbahn&#8221; (heute aber auch noch). Die Telekom ist eins der &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.3dprojekte.de/neubauten-der-telekom/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits im vorigen Beitrag erw&#228;hnt kommt jetzt hier ein Bild vom gr&#246;&#223;ten Arbeitgeber der Region.<br />
<strong>Die Deutsche Telekom</strong> !<br />
Der Neubau bzw. besser die Neubauten liegen ebenfalls direkt an der Bundesstra&#223;e 9. Fr&#252;her als die ganzen Ministerien noch hier waren, nannte man die Strasse &#8220;Prominentenrennbahn&#8221; (heute aber auch noch). Die Telekom ist eins der drei DAX Unternehmen welche in Bonn ans&#228;ssig sind.<br />
1. Deutsche Telekom<br />
2. Postbank<br />
3. Post<br />
Ja Bonn hat schon Arbeitsplatztechnisch einiges zu bieten.<br />
<div id="attachment_307" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/08/neubau-telekom.jpg"><img src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/08/neubau-telekom-300x225.jpg" alt="Deutsche Telekom" title="Neubauten der Telekom" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-307" /></a><p class="wp-caption-text">Deutsche Telekom</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/neubauten-der-telekom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz der Vereinten Nationen</title>
		<link>http://www.3dprojekte.de/platz-der-vereinten-nationen/</link>
		<comments>http://www.3dprojekte.de/platz-der-vereinten-nationen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauten]]></category>
		<category><![CDATA[B9]]></category>
		<category><![CDATA[Haltestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinte Nationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.3dprojekte.de/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein Bild von der Haltestelle Telekom bzw. dem Platz der vereinten Nationen.Die Haltestelle liegt direkt an der B9 und in der N&#228;he&#8230;.wen wundert es der Deutschen Telekom. Weiter Stadteinw&#228;rts sind auf der rechten Seite die neuen Geb&#228;ude der Telekom&#8230;&#8230;.. Bilder folgen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier noch ein Bild von der Haltestelle Telekom bzw. dem Platz der vereinten Nationen.Die Haltestelle liegt direkt an der B9 und in der N&#228;he&#8230;.wen wundert es der Deutschen Telekom. Weiter Stadteinw&#228;rts sind auf der rechten Seite die neuen Geb&#228;ude der Telekom&#8230;&#8230;.. Bilder folgen.</p>
<div id="attachment_301" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/08/vereinte-nationen.jpg" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-301" title="Vereinte Nationen" src="http://www.3dprojekte.de/wp-content/uploads/2008/08/vereinte-nationen-300x225.jpg" alt="Haltestelle Telekom" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Haltestelle Telekom</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.3dprojekte.de/platz-der-vereinten-nationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

